精密板金・機械加工・製缶加工
主要設備の紹介
金型設計製作用及び機械加工用主要設備
| 機 械 設 備 名 | メーカー | 数 量 |
| 金型用CAD/CAMシステム | CAMTUS製 | 3 式 |
| ワイヤ-カット用自動プログラミング装置 | ファナック製 | 1 台 |
| ワイヤ-カット放電加工機 | ファナック製 | 3 台 |
| ワイヤ-カット放電加工機 | 三菱電機製 | 1 台 |
| 立形マシニングセンタ- | 浦和製作所製 | 1 台 |
| 立形マシニングセンタ- | 三菱重工製 | 1 台 |
| 門型マシニングセンター | 三菱重工製 | 1 台 |
| 五面マシニングセンター(X3200,Y2500,Z800) | 三菱重工製 | 1 台 |
| NCフライス | 大阪機工製他 | 5 台 |
| 細穴放電加工機 | ソディック製 | 1 台 |
| (高速小穴加工機) | 1 台 | |
| 治具中ぐりフライス盤 | 牧野フライス | 1 台 |
| 立型フライス盤 | 山崎鉄工製他 | 4 台 |
| 万能フライス盤 | 日立精工製他 | 1 台 |
| 成型平面研削盤 | 黒田精工製 | 2 台 |
| ラジアルボ-ル盤 | 東亜機械製 | 2 台 |
| ボール盤 | 日立工機製他 | 5 台 |
| バンドソー | ア マ ダ製 | 1 台 |
| コンタ-マシン | ア マ ダ製 | 2 台 |
| ミーリングセンター | 三菱電機製 | 1 台 |
製缶加工用主要設備
| 機 械 設 備 名 | メーカー | 数 量 |
| ヘリュームリークディテクタ | アルバック製 | 1 台 |
| 横型マシニングセンター(X6000,Y2500,Z1100) | 三菱重工製 | 1 台 |
| 横型マシニングセンター(X1500,Y1500,1100) | 三菱重工製 | 1 台 |
| 横型高速マシニングセンター(X3000,Y2500) | 三菱重工製 | 1 台 |
| 大型5面加工機(X4200,Y2500,Z1850) | 三菱重工製 | 1 台 |
| 門型マシニングセンタ(X2200,Y1700,Z1350) | 三菱重工製 | 1 台 |
| 門型マシニングセンタ(X3200,Y1700,Z1350) | 三菱重工製 | 1 台 |
| ティグ溶接機 | ダイヘン製 | 16台 |
| レーザー溶接機 | 日本ウェルディング | 1 台 |
| 半自動溶接機 | ダイヘン製他 | 9 台 |
| バンドソー | ダイヘン製 | 2 台 |
| 製缶用イモノ定盤(200×200×4000) | ニコテック製他 | 4 台 |
板金加工用主要設備
| 機 械 設 備 名 | メーカー | 数 量 |
| 板金加工用CAD/CAMシステム | CADMAC製 | 3 式 |
| CNCタ-レットパンチングプレス | 村田製作所 | 1 台 |
| プレスブレーキ | ア マ ダ製他 | 7 台 |
| ギャップシャ-リング | 相沢鉄工所製 | 1 台 |
| フ-トプレス | 相沢鉄工所製 | 5 台 |
| ティグ溶接機 | 松下電器製他 | 5 台 |
| スポット溶接機 | 松下電器製他 | 3 台 |
| ボ-ル盤 | キラ製他 | 5 台 |
| レーザー加工用CAD/CAMシステム | 三菱製 | 1 式 |
| 炭酸ガスレ-ザー加工機 | 三菱製 | 1 台 |
| 万能プレスブレーキ | コマツ製 | 1 台 |
その他主要設備
| 機 械 設 備 名 | メーカー | 数 量 |
| ロ-タリ-コンプレッサ- | 山田電機製 | 1 台 |
| 天井走行クレ-ン(2.8t,4.8t,10t) | 北越工業製 | 3 台 |
| 302kVAキュ-ピクル( 自家用変電設備 | 三 菱 製他 | 7 基 |
| 60kVAキュ-ピクル( 自家用変電設備) | 山県電機製 | 1 基 |
品質検査用主要設備
| 機 械 設 備 名 | メーカー | 数 量 |
| 三次元座標測定器 | ミツトヨ製 | 1 台 |
| 測定顕微鏡 | ミツトヨ製 | 1 台 |
| 石定盤(1000×2000) | 1 台 |
兎内工場主要設備
| 機 械 設 備 名 | メーカー | 数 量 |
| 精密画像測定器 | ミツトヨ製 | 1 台 |
| 精密画像測定器 | キーエンス製 | 1 台 |
| ワイヤ-カット放電加工機 | ファナック製 | 4 台 |
| ワイヤ-カット放電加工機 | 三菱電機製 | 2 台 |
| 立型フライス盤 | SAEILO製 | 1 台 |
| 治具中ぐりフライス盤 | 牧野フライス | 1 台 |
| 精密平面研削盤 | 岡本工作機械 | 2 台 |
| 成型平面研削盤 | 黒田精工製 | 1 台 |
| 旋 盤 | タキサワ製他 | 2 台 |
| ラジアルボ-ル盤 | 日立工機製 | 1 台 |
| タッピングマシン | キ ラ 製 | 1 台 |
| コンターマシン | ア マ ダ製 | 2 台 |
| フートプレス | 品川プレス製 | 1 台 |
| 光学万能測定器 | 津上精機製製 | 1 台 |
| ロータリーコンプレッサー | 三井精機製 | 1 台 |
| 天井走行クレーン(2.8t,4.8t,10t,20t) | 日本ホイスト製 | 6 基 |
| 大型5面加工機(X6200,Y4200,Z700) | 三菱重工製 | 1 台 |
| 大型5面加工機(X4200,Y3000,Z700) | 三菱重工製 | 1 台 |
| 横中ぐりフライス(X10000,Y4000,Z1100) | 三菱重工製 | 1 台 |
| 焼付塗装ライン | 1 式 | |
| ターニングセンター | DMG MORI | 1 台 |
| NC旋盤 | 山崎鉄工製他 | 3 台 |
| バンドソー | アマダマシナリー | 2 台 |
石巻工場主要設備
| 機 械 設 備 名 | メーカー | 数 量 |
| 板金加工用CAD/CAMシステム | CADMAC製 | 2 式 |
| CNCターレットパンチングプレス | トルンプ製 | 2 台 |
| プレスブレーキ | トルンプ製 | 1 台 |
| プレスブレーキ | コ マ ツ製 | 2 台 |
| フートプレス | 3 台 | |
| ティグ溶接機 | ダイヘン製 | 1 台 |
| 半自動溶接機 | ダイヘン製 | 3 台 |
| スポット溶接機 | 松 下 製 | 1 台 |
| ファイバーレーザー | トルンプ製 | 1 台 |
| ファイバーレーザー溶接機 | トルンプ製 | 1 台 |
| 成型平面研削盤 | 黒田精工製 | 1 台 |
| CNCタッピング機 | アマダ製 | 1 台 |